| Ražotāji | OE numurs |
|---|---|
| AUDI | 191413031H |
| AUDI | 6N0413031M |
| AUDI | 6N0413031N |
| SEAT | 175412031 |
| SEAT | 175412032 |
| SEAT | 191413031 |
| SEAT | 191413031A |
| SEAT | 191413031E |
| SEAT | 191413031F |
| SEAT | 191413031G |
| SEAT | 191413031H |
| SEAT | 191413031J |
| SEAT | 191413031K |
| SEAT | 191413031P |
| SEAT | 191413031Q |
| SEAT | 191413031R |
| SEAT | 191413032 |
| SEAT | 191513033 |
| SEAT | 191513033D |
| SEAT | 1H0413031 |
| SEAT | 1H0413031A |
| SEAT | 1H0413031C |
| SEAT | 1H0413031F |
| SEAT | 1H0413031J |
| SEAT | 1H0413031L |
| SEAT | 1H0413031M |
| SEAT | 1H0413031N |
| SEAT | 1H0413031P |
| SEAT | 1H0413031Q |
| SEAT | 1H0413031R |
| SEAT | 1H0513031 |
| SEAT | 1H0513031D |
| SEAT | 1H0513031F |
| SEAT | 1H0513031R |
| SEAT | 1H0513031S |
| SEAT | 1HM513031B |
| SEAT | 1L0413031 |
| SEAT | 1L0413031A |
| SEAT | 1L0413031B |
| SEAT | 1L0413031C |
| SEAT | 1L0413031D |
| SEAT | 1L0413031E |
| SEAT | 1L0513031B |
| SEAT | 1L0513033 |
| SEAT | 1L0513033A |
| SEAT | 1L0513033B |
| SEAT | 1L0513033C |
| SEAT | 1L0513033D |
| SEAT | 1L0513033E |
| SEAT | 1L0513033L |
| Amortizators ražotāji | |
|---|---|
| NK | 62993850 |
| KONI | 86-1919 |
| BILSTEIN | 21-030338 |
| BILSTEIN | 34-001370 |
| TRW | JHC126T |
| KONI | 8641-1048SPORT |
| KONI | 86-1919SPORT |
| MAGNETI MARELLI | 351413080000 |
| KONI | 8650-1005 |
| AL-KO | 405340 |
| STARK | SKSA-0132824 |
| RECORD FRANCE | 103262 |
| RECORD FRANCE | 103980 |
| RECORD FRANCE | 333980 |
| STELLOX | 4114-0034-SX |
| VAICO | V10-6442 |
| VAICO | V10-6449 |
| RIDEX | 854S1713 |
| FEBEST | 2307S-009F |
| GH | GH+359950 |
| GH | GH-329950 |
| GH | GH-359950 |
| NK | 64998694 |
| NK | 61998694 |
| BILSTEIN | 16-031456 |
| SACHS | 100 517 |
| QUINTON HAZELL | 129110 |
| KYB | 364014 |
| KYB | 374006 |
| KYB | 664014 |
| TRW | JGC135T |
| TRW | JHC135T |
| VAICO | V10-1700 |
| KRAFT | 4000100 |
| Magnum Technology | AHW003MT |
| Magnum Technology | AHW004MT |
| KONI | 8641-1198SPORT |
| DIEDERICHS | 9970126 |
| MONROE | 11123 |
| MONROE | 11163 |
| MONROE | E3001 |
| MONROE | MR873 |
| OPTIMAL | A-18037H |
| OPTIMAL | A-8694G |
| OPTIMAL | A-8694H |
| MAGNETI MARELLI | 351415070000 |
| MAGNETI MARELLI | 351421070000 |
| KONI | 8750-1008 |
| STARK | SKSA-0131166 |
| KAMOKA | 20664039 |
| JAPANPARTS | MM-00512 |
| JAPANPARTS | MM-00513 |
| RIDEX | 854S0524 |
| TRW | JGC135S |
| KONI | 8641-1085SPORT |
| KONI | 8650-1002 |
| KONI | 8650-1015 |
| RECORD FRANCE | 103981 |
| RECORD FRANCE | 104190 |
| RECORD FRANCE | 104353 |
| MAXGEAR | 11-0177 |
| MEYLE | 126 614 0003 |
| PROFIT | 2001-0742 |
| PROFIT | 2002-0980 |
| STELLOX | 2113-0009-SX |
| RECORD FRANCE | 333840 |
| RECORD FRANCE | 333981 |
| RECORD FRANCE | 334190 |
| RECORD FRANCE | 334353 |
| RECORD FRANCE | 338287 |
| MONROE | 401014RM |
| MONROE | 401018RM |
| MONROE | 401059RM |
| GABRIEL | 44774 |
| DELPHI | D2255497 |
| LTM | D29696 |
| LTM | D29706 |
| DENCKERMANN | DSD006O |
| GABRIEL | G44774 |
| ASHIKA | MA-00512 |
| ASHIKA | MA-00513 |
| JAPKO | MJ00512 |
| JAPKO | MJ00513 |
| DELPHI | V20555413 |
| OPEN PARTS | SAB8161.31 |
| OPEN PARTS | SAB8163.11 |
| VIKA | 44130622901 |
| FEBEST | 2307S-002F |
| VITAL SUSPENSIONS | 200078 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210078 |
| MAGNETI MARELLI | 357454080000 |
| Mando | MSS015385 |
| Mando | MSS015431 |
| KAMOKA | 2000198 |
| KAMOKA | 2001071 |
| DACO Germany | 429950 |
| AIC | 51948 |
| AIC | 51957 |
| STORM QUALITY PARTS | 811960 |
| STORM QUALITY PARTS | 814920 |
| STARK | SKSA-01334144 |
| RIDEX | 854S18078 |
| GH | GH-304325 |
| GH | GH-304778 |
| GH | GH-309915 |
| GH | GH-334325 |
| GH | GH-334778 |
| GH | GH-339915 |
| HART | 805 281 |
| MTR | MT3745 |
| STARK | SKSA-01335388 |
| RIDEX | 854S19319 |
| RIDEX PLUS | 854S19319P |
| GSP | 32201900 |
| RIDEX | 854S20770 |
| MONROE | MNE1185N0115 |
| DELPHI | D2257620 |
| MAPCO | 20751 |
| TRW | JGM137T |
| TRW | JHM137T |
| STATIM | A.061 |
| JP GROUP | 1142100400 |
| GABRIEL | 35066 |
| TRW | JGM137S |
| TRW | JHM137S |
| GABRIEL | G35066 |
| JP GROUP | 1142100402 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200768 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210768 |
| MAGNETI MARELLI | 351427070000 |
| NK | 65473884 |
| BILSTEIN | 17-047166 |
| KYB | 665500 |
| SACHS | 170 129 |
| MAGNETI MARELLI | 351423070000 |
| VAICO | V10-1705 |
| KRAFT | 4000280 |
| KONI | 87-2508SPORT |
| KONI | 8741-1259SPORT |
| MONROE | 11541 |
| MONROE | E4414 |
| OPTIMAL | A-18069H |
| OPTIMAL | A-3884G |
| KYB | 665064 |
| STATIM | A.174 |
| JAPANPARTS | MM-00519 |
| ASHIKA | MA-00519 |
| AL-KO | 308843 |
| RECORD FRANCE | 103570 |
| RECORD FRANCE | 104144 |
| PROFIT | 2001-0815 |
| PROFIT | 2003-0404 |
| RECORD FRANCE | 333570 |
| MONROE | 401062RM |
| STELLOX | 4114-0063-SX |
| DENCKERMANN | DSB010O |
| JAPKO | MJ00519 |
| MASTER-SPORT | 170129-PCS-MS |
| OPEN PARTS | SAB8167.31 |
| FEBEST | 2307S-011F |
| VITAL SUSPENSIONS | 200080 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200767 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210766 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210767 |
| DACO Germany | 414718 |
| STORM QUALITY PARTS | 814931 |
| GH | GH-324704 |
| GH | GH-324710 |
| HART | 805 626 |
| MTR | MT3739 |
| RIDEX | 854S19022 |
| RIDEX | 854S20993 |
| MONROE | MNE1185N0671 |
| NK | 65993850 |
| MAPCO | 20753 |
| MAPCO | 20759 |
| Magnum Technology | AGW007MT |
| KRAFT | 4000260 |
| BILSTEIN | 17-047142 |
| KYB | 333712 |
| KYB | 324025 |
| KYB | 633712 |
| SACHS | 115 158 |
| QUINTON HAZELL | 178497 |
| MAGNETI MARELLI | 351419070000 |
| MAPCO | 20754 |
| TRW | JGM130T |
| KRAFT | 4000360 |
| METZGER | 2340099 |
| TOPRAN | 103 042 |
| KONI | 8710-1313SPORT |
| KONI | 87-2507SPORT |
| MONROE | E4201 |
| OPTIMAL | A-18061H |
| OPTIMAL | A-3850H |
| STARK | SKSA-0130056 |
| MAGNETI MARELLI | 351449080000 |
| MAGNETI MARELLI | 351450080000 |
| KAMOKA | 20333210 |
| KAMOKA | 20633028W |
| STARK | SKSA-0131313 |
| JAPANPARTS | MM-00481 |
| JAPANPARTS | MM-00515 |
| STARK | SKSA-0132058 |
| RIDEX | 854S0057 |
| RIDEX | 854S0609 |
| RIDEX | 854S0963 |
| KONI | 8750-1001 |
| JP GROUP | 1142102900 |
| JP GROUP | 1142103200 |
| JP GROUP | 1142106309 |
| TRW | JGM130S |
| STARK | SKSA-0132646 |
| AL-KO | 308500 |
| AL-KO | 308503 |
| AL-KO | 308863 |
| BENDIX | 061274HB |
| MAXGEAR | 11-0178 |
| AUTOMEGA | 110070610 |
| JP GROUP | 1142106300 |
| MEYLE | 126 613 0002 |
| PROFIT | 2003-0254 |
| PROFIT | 2004-0464 |
| KRAFT | 4000400 |
| STATIM | A.074 |
| LTM | C28200 |
| DELPHI | D2255700 |
| LTM | D28120 |
| LTM | D28200 |
| LTM | D28258 |
| DENCKERMANN | DSB002O |
| GABRIEL | G35053 |
| ASHIKA | MA-00481 |
| ASHIKA | MA-00515 |
| JAPKO | MJ00481 |
| JAPKO | MJ00515 |
| QUINTON HAZELL | QAG178497 |
| STARK | SKSA-0133112 |
| RIDEX | 854S1999 |
| STARK | SKSA-0133253 |
| RIDEX | 854S2140 |
| JAPANPARTS | MM-01042 |
| ASHIKA | MA-01042 |
| OPEN PARTS | SAB8087.11 |
| JAPKO | MJ01042 |
| MASTER-SPORT | 115158-PCS-MS |
| RIDEX | 854S1535 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200771 |
| AP XENERGY | X712333 |
| KYB | 633276 |
| KAVO PARTS | SSA-10213 |
| KAMOKA | 2001044 |
| DACO Germany | 424786 |
| DACO Germany | 454786 |
| DACO Germany | 459950 |
| MEYLE | 126 623 0032 |
| OCAP | 82132FU |
| STORM QUALITY PARTS | 810960 |
| RIDEX | 854S18216 |
| BREMSI | SA0401 |
| AP XENERGY | X712633 |
| MTR | 12108785 |
| MASTER-SPORT | 16K004613 |
| RED-LINE | 39VW000 |
| RIDEX PLUS | 854S1535P |
| Frankberg | 5481FB0019469 |
| ABAKUS | 232-01-007 |
| GH | GH-359950C01 |
| GH | GH-359950C02 |
| GH | GH-359950C03 |
| GH | GH-359950C04 |
| SRLine | S010202H |
| SNR | SA65443.11 |
| GSP | 32300390 |
| goCORE | GCH540256 |
| GH | GH-359950C11A |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6-FC360 |
| RIDEX PLUS | 854S2140P |
| FEBI BILSTEIN | 194176 |
| NTY | A-VW-017 |
| RIDEX | 854S20931 |
| Oyodo | 20A9503-OYO |
| KYB | KYB1185N0372 |
| MEYLE | ME1185N0102 |
| MEYLE | ME1185N0103 |
| MEYLE | ME1185N0104 |
| MEYLE | ME1185N0106 |
| MEYLE | ME1185N0107 |
| MEYLE | ME1185N0108 |
| BILSTEIN | 22-041142 |
| BILSTEIN | 35-181590 |
| SACHS | 115 159 |
| QUINTON HAZELL | 178148 |
| QUINTON HAZELL | 178169 |
| QUINTON HAZELL | 178172 |
| QUINTON HAZELL | 178173 |
| QUINTON HAZELL | 178208 |
| MAGNETI MARELLI | 351492070000 |
| TRW | JGC138T |
| OPTIMAL | A-3850G |
| MAPCO | 20771 |
| STATIM | A.071 |
| TRW | JGC138S |
| BENDIX | 061274GB |
| MASTER-SPORT | 115159-PCS-MS |
| STELLOX | 2113-0026-SX |
| STELLOX | 4214-0175-SX |
| GABRIEL | G44777 |
| VAICO | V10-4957 |
| OPEN PARTS | SAB8256.31 |
| FEBEST | 2307G-013F |
| VITAL SUSPENSIONS | 210079 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300808 |
| GH | GH-314700 |
| GH | GH-344700 |
| MASTER-SPORT | 16K003611 |
| SRLine | S010202G |
| MONROE | 16151 |
| MONROE | 401104RM |
| MONROE | MNE1185N0670 |
| BILSTEIN | 21-030468 |
| DELPHI | DG5554 |
| NK | 60991695 |
| KONI | 80-2761 |
| BILSTEIN | 15-062192 |
| BILSTEIN | 19-019741 |
| BILSTEIN | 24-006569 |
| SACHS | 105 740 |
| QUINTON HAZELL | 179309 |
| KYB | 343191 |
| KYB | 443800 |
| KYB | 443800S |
| MAPCO | 20752 |
| TRW | JGS181T |
| KRAFT | 4010220 |
| KRAFT | 4010230 |
| TOPRAN | 103 059 |
| Magnum Technology | AGW052MT |
| KONI | 80-2587SPORT |
| KONI | 80-2761SPORT |
| KONI | 80-2542SPORT |
| DIEDERICHS | 9970081 |
| VAICO | V10-4257 |
| METZGER | 2340076 |
| TRW | JHS181T |
| MONROE | E1008 |
| MONROE | R3728 |
| MAGNETI MARELLI | 351416070000 |
| MAGNETI MARELLI | 351452070000 |
| STATIM | A.062 |
| MAXGEAR | 11-0199 |
| STARK | SKSA-0131215 |
| KAMOKA | 20443031W |
| JAPANPARTS | MM-00493 |
| JAPANPARTS | MM-00548 |
| MAPCO | 40953 |
| RIDEX | 854S0556 |
| KONI | 8050-1001 |
| KONI | 8050-1007 |
| KONI | 8050-1008 |
| JP GROUP | 1152100200 |
| JP GROUP | 1152100500 |
| JP GROUP | 1152107809 |
| GABRIEL | 51263 |
| TRW | JGS181S |
| TRW | JHS181S |
| AL-KO | 106953 |
| AL-KO | 106950 |
| STARK | SKSA-0132745 |
| RECORD FRANCE | 103263 |
| RECORD FRANCE | 103841 |
| AUTOMEGA | 110096710 |
| MEYLE | 126 715 0005 |
| PROFIT | 2001-0433 |
| PROFIT | 2002-0490 |
| MONROE | 251064RM |
| STELLOX | 3112-0004-SX |
| RECORD FRANCE | 333841 |
| RECORD FRANCE | 338259 |
| LTM | C26077 |
| LTM | D26077 |
| DENCKERMANN | DSC001G |
| DENCKERMANN | DSC001O |
| GABRIEL | G51263 |
| ASHIKA | MA-00493 |
| ASHIKA | MA-00548 |
| JAPKO | MJ00493 |
| JAPKO | MJ00548 |
| QUINTON HAZELL | QAG179309 |
| KONI | 8045-1083 |
| JP GROUP | 1152107800 |
| OPEN PARTS | SAB8190.12 |
| VIKA | 45130713101 |
| MASTER-SPORT | 105740-PCS-MS |
| RIDEX | 854S1634 |
| OPEN PARTS | SAB8488.32 |
| FEBEST | 2307S-004R |
| VITAL SUSPENSIONS | 201174 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211174 |
| AP XENERGY | X191343 |
| SACHS | 318 813 |
| KAMOKA | 2000977 |
| DACO Germany | 529995 |
| DACO Germany | 559995 |
| AIC | 51956 |
| AIC | 51959 |
| MEYLE | 126 725 0055 |
| KAVO PARTS | SSA-10296 |
| OCAP | 82214RU |
| STORM QUALITY PARTS | 812920 |
| BREMSI | SA0413 |
| GH | GH+303629 |
| GH | GH-302372 |
| GH | GH-304719 |
| GH | GH-309995 |
| GH | GH-332372 |
| GH | GH-334719 |
| GH | GH-339995 |
| GH | GH-339995C01 |
| GH | GH-339995C02 |
| GH | GH-339995C03 |
| Oyodo | 20A9082-OYO |
| MTR | MT3846 |
| STARK | SKSA-01334887 |
| RIDEX | 854S18820 |
| STARK | SKSA-01334888 |
| RIDEX | 854S18821 |
| RED-LINE | 39VW015 |
| Roadmatic | 251064RM |
| RIDEX PLUS | 854S1634P |
| Frankberg | 5481FB0019386 |
| ABAKUS | 232-02-065 |
| SRLine | S011202G |
| SRLine | S011202H |
| SNR | SA95433.09 |
| GSP | 32110190 |
| goCORE | GCH540160 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6-BA200 |
| BILSTEIN | BLS1185N0038 |
| MONROE | MNE1185N0431 |
| KYB | KYB1185N0611 |
| MEYLE | ME1185N0038 |
| MEYLE | ME1185N0039 |
| MEYLE | ME1185N0040 |
| BILSTEIN | 19-019963 |
| BOGE | 27-215-1 |
| SACHS | 105 739 |
| QUINTON HAZELL | 179330 |
| VAICO | V10-1751 |
| KONI | 8041-1108SPORT |
| OPTIMAL | A-1695G |
| OPTIMAL | A-1695H |
| AL-KO | 100290 |
| KONI | 8050-1018 |
| BENDIX | 060406HB |
| MASTER-SPORT | 105739-PCS-MS |
| TRISCAN | 8705 29209 |
| MASTER-SPORT | 16K003204 |
| SACHS | 350 709 |
| MONROE | E4202 |
| RECORD FRANCE | 103859 |
| BILSTEIN | 22-045010 |
| BILSTEIN | 35-043911 |
| TOPRAN | 103 494 |
| AL-KO | 300283 |
| MAXGEAR | 11-0179 |
| ABAKUS | 232-01-042 |
| SRLine | S010422G |
| BILSTEIN | BLS1185N0044 |
| NK | 65473882 |
| KONI | 87-2571 |
| KONI | 8750-1002 |
| BILSTEIN | 22-041234 |
| BILSTEIN | 22-045027 |
| KYB | 334810 |
| KYB | 634810 |
| SACHS | 170 128 |
| QUINTON HAZELL | 178203 |
| MAPCO | 20870 |
| DELPHI | DG7828 |
| MAGNETI MARELLI | 351432070000 |
| TRW | JGM136T |
| VAICO | V10-1707 |
| KONI | 8710-1337SPORT |
| BILSTEIN | 22-041227 |
| MONROE | 16577 |
| MONROE | E4513 |
| MONROE | G16577 |
| OPTIMAL | A-18386H |
| OPTIMAL | A-3882G |
| OPTIMAL | A-67192G |
| STARK | SKSA-0130007 |
| MAGNETI MARELLI | 351469080000 |
| MAGNETI MARELLI | 351483070000 |
| MAGNETI MARELLI | 354026080000 |
| MAPCO | 40802 |
| STARK | SKSA-0131409 |
| JAPANPARTS | MM-00483 |
| JAPANPARTS | MM-00484 |
| BILSTEIN | 22-249173 |
| RIDEX | 854S0008 |
| RIDEX | 854S0652 |
| JP GROUP | 1142106509 |
| TRW | JGM136S |
| RECORD FRANCE | 104455 |
| MAXGEAR | 11-0185 |
| AUTOMEGA | 110070710 |
| RECORD FRANCE | 334455 |
| MONROE | 401031RM |
| STELLOX | 4214-0619-SX |
| LTM | C28258 |
| LTM | D28122 |
| GABRIEL | G35065 |
| ASHIKA | MA-00483 |
| ASHIKA | MA-00484 |
| JAPKO | MJ00483 |
| JAPKO | MJ00484 |
| QUINTON HAZELL | QAG178203 |
| KONI | 8745-1029 |
| JP GROUP | 1142106500 |
| FEBEST | 2307G-019F |
| VITAL SUSPENSIONS | 210769 |
| KAVO PARTS | SSA-10244 |
| Mando | MSS015997 |
| Mando | MSS017236 |
| OCAP | 82263FU |
| GH | GH-303683 |
| GH | GH-354368 |
| AP XENERGY | X810334 |
| AP XENERGY | X810634 |
| HART | 811 297 |
| RED-LINE | 39VW011 |
| Roadmatic | 401031RM |
| SRLine | S010222G |
| SRLine | S010372G |
| SNR | SA65443.06 |
| RIDEX | 854S20756 |
| RIDEX | 854S20794 |
| MONROE | MNE1185N0305 |
| KYB | KYB1185N0393 |
| TRW | JHM185T |
| STARK | SKSA-01334338 |
| RIDEX | 854S18273 |
| TOPRAN | 108 367 |
| TRW | JGM185S |
| TRW | JHM185S |
| GABRIEL | 35153 |
| GABRIEL | G35153 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210771 |
| NK | 65473886 |
| Magnum Technology | AHW009MT |
| BILSTEIN | 17-104029 |
| BILSTEIN | 17-107150 |
| SACHS | 170 794 |
| VAICO | V10-1709 |
| SACHS | 290 952 |
| MAGNETI MARELLI | 351455070000 |
| TOPRAN | 108 368 |
| Magnum Technology | AHW013MT |
| MONROE | 11250 |
| MONROE | E4355 |
| OPTIMAL | A-3886G |
| DIEDERICHS | 9970359 |
| METZGER | 2340272 |
| AL-KO | 308523 |
| BENDIX | 061288GB |
| MEYLE | 126 613 0005 |
| MASTER-SPORT | 290952-PCS-MS |
| MONROE | 401002RM |
| DENCKERMANN | DSB007G |
| DENCKERMANN | DSB013O |
| VAICO | V10-4980 |
| AIC | 52565 |
| MEYLE | 126 623 0031 |
| STARK | SKSA-01334271 |
| RIDEX | 854S18206 |
| GH | GH-323652 |
| HART | 806 405 |
| SNR | SA65443.05 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6-FC785 |
| STARK | SKSA-01336405 |
| RIDEX | 854S20336 |
| MONROE | MNE1185N0119 |
| Magnum Technology | AGW028MT |
| Magnum Technology | AHW028MT |
| DELPHI | D2252797 |
| Magnum Technology | AHW023MT |
| Magnum Technology | AHW026MT |
| MONROE | E1054 |
| DELPHI | V20250313 |
| JAPANPARTS | MM-00508 |
| JAPANPARTS | MM-00511 |
| STELLOX | 3213-0037-SX |
| DELPHI | D2252503 |
| ASHIKA | MA-00508 |
| ASHIKA | MA-00511 |
| JAPKO | MJ00508 |
| JAPKO | MJ00511 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320802 |
| AP XENERGY | X800443 |
| STELLOX | 3212-0055-SX |
| SACHS | 105 776 |
| METZGER | 2340086 |
| MONROE | 23976 |
| MAGNETI MARELLI | 351473080000 |
| OPTIMAL | A-1835G |
| BENDIX | 060471GB |
| MASTER-SPORT | 105776-PCS-MS |
| MONROE | 251009RM |
| VITAL SUSPENSIONS | 211175 |
| MONROE | MNE1185N0152 |
| NK | 63991835 |
| KYB | 343258 |
| KYB | 443235 |
| TRW | JGS151T |
| TOPRAN | 103 061 |
| MONROE | E1328 |
| TRW | JGS151S |
| GABRIEL | G51206 |
| SNR | SA95433.04 |
| KYB | KYB1185N0551 |
| Magnum Technology | AGW026MT |
| Magnum Technology | AHW024MT |
| DELPHI | D2252018 |
| DELPHI | D2252418 |
| DELPHI | DG2018 |
| LTM | D26053 |
| FEBEST | 2307G-004R |
| NK | 65473028 |
| BOGE | 32-B66-F |
| SACHS | 170 795 |
| QUINTON HAZELL | 178672 |
| TRW | JGM185T |
| TOPRAN | 108 364 |
| DIEDERICHS | 9970124 |
| MONROE | 11202 |
| MONROE | E4291 |
| JP GROUP | 1142101000 |
| MONROE | 401061RM |
| VAICO | V10-5084 |
| VIKA | 44130691401 |
| Borsehung | B18687 |
| TRISCAN | 8705 29110 |
| MONROE | R11202 |
| Oyodo | 20A9085-OYO |
| GSP | 32300940 |
| AUTOMEGA | 110071310 |




