| Ražotāji | OE numurs |
|---|---|
| AUDI | 191413031J |
| MAGNETI MARELLI | 1419G |
| SEAT | 191413031H |
| SEAT | 191413031K |
| SEAT | 191413031Q |
| SEAT | 191413031R |
| SEAT | 1H0413031 |
| SEAT | 1H0413031A |
| SEAT | 1H0413031C |
| SEAT | 1H0413031R |
| SEAT | 1L0413031 |
| SEAT | 1L0413031A |
| SEAT | 1L0413031B |
| SEAT | 1L0413031C |
| SEAT | 1L0413031D |
| SEAT | 1L0413031E |
| SEAT | 6K0413031 |
| SEAT | 6K0413031A |
| SEAT | 6K0413031B |
| VW | 191413031J |
| VW | 6E0413031J |
| Amortizators ražotāji | |
|---|---|
| NK | 65993850 |
| NK | 62993850 |
| MAPCO | 20753 |
| MAPCO | 20759 |
| Magnum Technology | AGW007MT |
| KRAFT | 4000260 |
| BILSTEIN | 17-047142 |
| KYB | 333712 |
| KYB | 324025 |
| KYB | 633712 |
| SACHS | 115 158 |
| QUINTON HAZELL | 178497 |
| DELPHI | D2257620 |
| MAGNETI MARELLI | 351419070000 |
| MAPCO | 20754 |
| TRW | JGC135T |
| TRW | JGM130T |
| TRW | JGM137T |
| TRW | JHC135T |
| TRW | JHM137T |
| VAICO | V10-1700 |
| KRAFT | 4000360 |
| METZGER | 2340099 |
| TOPRAN | 103 042 |
| Magnum Technology | AHW003MT |
| Magnum Technology | AHW004MT |
| KONI | 8710-1313SPORT |
| KONI | 87-2508SPORT |
| KONI | 8741-1259SPORT |
| KONI | 8641-1198SPORT |
| KONI | 87-2507SPORT |
| DIEDERICHS | 9970126 |
| MONROE | 11123 |
| MONROE | 11163 |
| MONROE | E4201 |
| OPTIMAL | A-18061H |
| OPTIMAL | A-3850H |
| STARK | SKSA-0130056 |
| MAGNETI MARELLI | 351415070000 |
| MAGNETI MARELLI | 351421070000 |
| MAGNETI MARELLI | 351449080000 |
| MAGNETI MARELLI | 351450080000 |
| KONI | 8750-1008 |
| STARK | SKSA-0131166 |
| KAMOKA | 20333210 |
| KAMOKA | 20633028W |
| STARK | SKSA-0131313 |
| JAPANPARTS | MM-00481 |
| JAPANPARTS | MM-00515 |
| STARK | SKSA-0132058 |
| RIDEX | 854S0057 |
| RIDEX | 854S0524 |
| RIDEX | 854S0609 |
| RIDEX | 854S0963 |
| KONI | 8750-1001 |
| JP GROUP | 1142102900 |
| JP GROUP | 1142103200 |
| JP GROUP | 1142106309 |
| GABRIEL | 35066 |
| TRW | JGC135S |
| TRW | JGM130S |
| TRW | JGM137S |
| TRW | JHM137S |
| STARK | SKSA-0132646 |
| AL-KO | 308500 |
| AL-KO | 308503 |
| KONI | 8641-1085SPORT |
| KONI | 8650-1002 |
| KONI | 8650-1015 |
| AL-KO | 308863 |
| BENDIX | 061274HB |
| RECORD FRANCE | 103570 |
| RECORD FRANCE | 103980 |
| RECORD FRANCE | 103981 |
| RECORD FRANCE | 104144 |
| RECORD FRANCE | 104190 |
| RECORD FRANCE | 104353 |
| MAXGEAR | 11-0178 |
| AUTOMEGA | 110070610 |
| JP GROUP | 1142106300 |
| MEYLE | 126 613 0002 |
| PROFIT | 2003-0254 |
| PROFIT | 2004-0464 |
| RECORD FRANCE | 333570 |
| RECORD FRANCE | 333840 |
| RECORD FRANCE | 333980 |
| RECORD FRANCE | 333981 |
| RECORD FRANCE | 334190 |
| RECORD FRANCE | 334353 |
| RECORD FRANCE | 338287 |
| KRAFT | 4000400 |
| MONROE | 401018RM |
| MONROE | 401059RM |
| STELLOX | 4114-0034-SX |
| GABRIEL | 44774 |
| STATIM | A.074 |
| LTM | C28200 |
| DELPHI | D2255497 |
| DELPHI | D2255700 |
| LTM | D28120 |
| LTM | D28200 |
| LTM | D28258 |
| DENCKERMANN | DSB002O |
| GABRIEL | G35053 |
| GABRIEL | G35066 |
| GABRIEL | G44774 |
| ASHIKA | MA-00481 |
| ASHIKA | MA-00515 |
| JAPKO | MJ00481 |
| JAPKO | MJ00515 |
| QUINTON HAZELL | QAG178497 |
| STARK | SKSA-0133112 |
| RIDEX | 854S1999 |
| STARK | SKSA-0133253 |
| RIDEX | 854S2140 |
| JAPANPARTS | MM-01042 |
| ASHIKA | MA-01042 |
| OPEN PARTS | SAB8087.11 |
| JAPKO | MJ01042 |
| VIKA | 44130622901 |
| MASTER-SPORT | 115158-PCS-MS |
| RIDEX | 854S1535 |
| FEBEST | 2307S-009F |
| VITAL SUSPENSIONS | 200078 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200768 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200771 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210078 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210766 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210768 |
| AP XENERGY | X712333 |
| KYB | 633276 |
| KAVO PARTS | SSA-10213 |
| KAMOKA | 2000198 |
| KAMOKA | 2001044 |
| DACO Germany | 424786 |
| DACO Germany | 429950 |
| DACO Germany | 454786 |
| DACO Germany | 459950 |
| AIC | 51948 |
| AIC | 51957 |
| MEYLE | 126 623 0032 |
| OCAP | 82132FU |
| STORM QUALITY PARTS | 810960 |
| STORM QUALITY PARTS | 811960 |
| STARK | SKSA-01334144 |
| RIDEX | 854S18078 |
| RIDEX | 854S18216 |
| BREMSI | SA0401 |
| GH | GH+359950 |
| GH | GH-304325 |
| GH | GH-304778 |
| GH | GH-309915 |
| GH | GH-324704 |
| GH | GH-324710 |
| GH | GH-329950 |
| GH | GH-334325 |
| GH | GH-334778 |
| GH | GH-339915 |
| GH | GH-359950 |
| AP XENERGY | X712633 |
| MTR | 12108785 |
| MTR | MT3745 |
| MASTER-SPORT | 16K004613 |
| RED-LINE | 39VW000 |
| STARK | SKSA-01335388 |
| RIDEX | 854S19319 |
| RIDEX PLUS | 854S1535P |
| RIDEX PLUS | 854S19319P |
| Frankberg | 5481FB0019469 |
| ABAKUS | 232-01-007 |
| GH | GH-359950C01 |
| GH | GH-359950C02 |
| GH | GH-359950C03 |
| GH | GH-359950C04 |
| SRLine | S010202H |
| SNR | SA65443.11 |
| GSP | 32300390 |
| goCORE | GCH540256 |
| GH | GH-359950C11A |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6-FC360 |
| RIDEX PLUS | 854S2140P |
| FEBI BILSTEIN | 194176 |
| NTY | A-VW-017 |
| RIDEX | 854S20770 |
| RIDEX | 854S20931 |
| Oyodo | 20A9503-OYO |
| MONROE | MNE1185N0115 |
| KYB | KYB1185N0372 |
| MEYLE | ME1185N0102 |
| MEYLE | ME1185N0103 |
| MEYLE | ME1185N0104 |
| MEYLE | ME1185N0106 |
| MEYLE | ME1185N0107 |
| MEYLE | ME1185N0108 |
| BILSTEIN | 22-041142 |
| BILSTEIN | 35-181590 |
| SACHS | 115 159 |
| QUINTON HAZELL | 178148 |
| QUINTON HAZELL | 178169 |
| QUINTON HAZELL | 178172 |
| QUINTON HAZELL | 178173 |
| QUINTON HAZELL | 178208 |
| KYB | 364014 |
| KYB | 374006 |
| KYB | 664014 |
| MAGNETI MARELLI | 351427070000 |
| MAGNETI MARELLI | 351492070000 |
| TRW | JGC138T |
| KRAFT | 4000100 |
| OPTIMAL | A-18037H |
| OPTIMAL | A-3850G |
| MAPCO | 20771 |
| STATIM | A.071 |
| JAPANPARTS | MM-00512 |
| JAPANPARTS | MM-00513 |
| TRW | JGC138S |
| BENDIX | 061274GB |
| MASTER-SPORT | 115159-PCS-MS |
| PROFIT | 2002-0980 |
| STELLOX | 2113-0009-SX |
| STELLOX | 2113-0026-SX |
| STELLOX | 4214-0175-SX |
| LTM | D29696 |
| LTM | D29706 |
| GABRIEL | G44777 |
| ASHIKA | MA-00512 |
| ASHIKA | MA-00513 |
| JAPKO | MJ00512 |
| JAPKO | MJ00513 |
| VAICO | V10-4957 |
| OPEN PARTS | SAB8161.31 |
| OPEN PARTS | SAB8163.11 |
| OPEN PARTS | SAB8256.31 |
| FEBEST | 2307G-013F |
| FEBEST | 2307S-002F |
| VITAL SUSPENSIONS | 210079 |
| MAGNETI MARELLI | 357454080000 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300808 |
| Mando | MSS015385 |
| Mando | MSS015431 |
| STORM QUALITY PARTS | 814920 |
| GH | GH-314700 |
| GH | GH-344700 |
| MASTER-SPORT | 16K003611 |
| SRLine | S010202G |
| MAPCO | 20751 |
| MONROE | 16151 |
| MEYLE | 126 614 0003 |
| DELPHI | V20555413 |
| MONROE | 401104RM |
| MONROE | MNE1185N0670 |
| BILSTEIN | 16-031456 |
| SACHS | 100 517 |
| QUINTON HAZELL | 129110 |
| OPTIMAL | A-8694G |
| OPTIMAL | A-8694H |
| STATIM | A.061 |
| KAMOKA | 20664039 |
| JP GROUP | 1142100400 |
| MAXGEAR | 11-0177 |
| PROFIT | 2001-0742 |
| DENCKERMANN | DSD006O |
| JP GROUP | 1142100402 |
| KAMOKA | 2001071 |
| HART | 805 281 |
| NK | 64998694 |
| BILSTEIN | 21-030468 |
| DELPHI | DG5554 |
| GSP | 32201900 |
| MONROE | E4202 |
| RECORD FRANCE | 103859 |
| BILSTEIN | 22-045010 |
| BILSTEIN | 35-043911 |
| TOPRAN | 103 494 |
| AL-KO | 300283 |
| MAXGEAR | 11-0179 |
| ABAKUS | 232-01-042 |
| SRLine | S010422G |
| BILSTEIN | BLS1185N0044 |
| MAGNETI MARELLI | 354009080000 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200687 |
| GSP | 31300940 |
| GSP | 32300940 |
| KONI | 87-2571 |
| KONI | 8750-1002 |
| KYB | 334810 |
| KYB | 634810 |
| MAPCO | 20870 |
| METZGER | WM-F 1898 |
| METZGER | WM-F 2249 |
| MAGNETI MARELLI | 351432070000 |
| FEBI BILSTEIN | 18358 |
| SWAG | 30 91 8358 |
| TRW | JGM136T |
| TRW | JSK135 |
| TRW | JSK200 |
| KRAFT | 4000280 |
| KONI | 8710-1337SPORT |
| TRW | JSL252 |
| TRW | JSL241 |
| TRW | JSL240 |
| MONROE | 16577 |
| MONROE | E4513 |
| MONROE | G16577 |
| OPTIMAL | A-18386H |
| MAGNETI MARELLI | 351469080000 |
| MAGNETI MARELLI | 351483070000 |
| MAGNETI MARELLI | 354026080000 |
| MAPCO | 40802 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.096 |
| JAPANPARTS | MM-00483 |
| JAPANPARTS | MM-00484 |
| STARK | SKRPK-1250003 |
| JP GROUP | 1142106509 |
| Metalcaucho | 04254 |
| RECORD FRANCE | 104455 |
| AUTOMEGA | 110070710 |
| URO Parts | 1J0412249 |
| PROFIT | 2003-0404 |
| FARE SA | 2645 |
| RECORD FRANCE | 334128 |
| RECORD FRANCE | 334452 |
| RECORD FRANCE | 334455 |
| URO Parts | 357412303F |
| MONROE | 401031RM |
| CAUTEX | 460913 |
| MAXGEAR | 72-2401 |
| LTM | C28258 |
| LTM | D28122 |
| ASHIKA | MA-00483 |
| ASHIKA | MA-00484 |
| JAPKO | MJ00483 |
| JAPKO | MJ00484 |
| STC | T404254 |
| KONI | 8745-1029 |
| JP GROUP | 1142106500 |
| OPEN PARTS | SAB8167.31 |
| RIDEX | 1632R0004 |
| METZGER | 6490031 |
| METZGER | 6490282 |
| VITAL SUSPENSIONS | 200767 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210769 |
| KAVO PARTS | SSA-10244 |
| Mando | MSS015997 |
| Mando | MSS017236 |
| AIC | 51162 |
| Borsehung | B10011 |
| OCAP | 82263FU |
| STORM QUALITY PARTS | 814931 |
| STORM QUALITY PARTS | F1956 |
| GH | GH-303683 |
| GH | GH-323639 |
| GH | GH-323652 |
| GH | GH-353639 |
| GH | GH-354368 |
| AP XENERGY | X810334 |
| AP XENERGY | X810634 |
| Oyodo | 80A9003-OYO |
| at autoteile germany | at11361 |
| MTR | MT3739 |
| RED-LINE | 39VW011 |
| YTT | Y11347 |
| RIDEX | 854S19022 |
| Roadmatic | 401031RM |
| STARK | SKRPK-1250067 |
| RIDEX | 1632R0068 |
| GATES | SUS1294 |
| GATES | SUS1334 |
| Frankberg | 5481FB0020012 |
| SNR | SA65443.06 |
| LTD | LTD-357412303F |
| RIDEX | 854S20993 |
| MONROE | MNE1185N0305 |
| KYB | KYB1185N0393 |




