| Ražotāji | OE numurs |
|---|---|
| BMW | 31316767321 |
| BMW | 31316767323 |
| BMW | 31316768211 |
| BMW | 31316768219 |
| BMW | 31316771177 |
| BMW | 31316782329 |
| BMW | 31316785593 |
| BMW | 31316786005 |
| BMW | 31316786009 |
| BMW | 33504035261 |
| BMW | 33504035872 |
| BMW | 33506777097 |
| BMW | 33524036117 |
| BMW | 33526764401 |
| BMW | 33526767326 |
| BMW | 33526768663 |
| BMW | 33526768917 |
| BMW | 33526768921 |
| BMW | 33526771555 |
| BMW | 33526771559 |
| BMW | 33526771725 |
| BMW | 33526771729 |
| BMW | 33526772916 |
| BMW | 33526772925 |
| BMW | 33526772926 |
| BMW | 33526772927 |
| BMW | 33526773254 |
| BMW | 33526779985 |
| BMW | 33526780077 |
| BMW | 33526780081 |
| BMW | 33526780195 |
| BMW | 33526780199 |
| BMW | 33526781200 |
| BMW | 33526782859 |
| BMW | 33526782860 |
| BMW | 33526783989 |
| BMW | 33526783993 |
| BMW | 33526783997 |
| BMW | 33526784977 |
| BMW | 33526796157 |
| BMW | 33526796161 |
| BMW | 33526796470 |
| BMW | 33528036014 |
| BMW | 33528036026 |
| BMW | 4035872 |
| BMW | 6722925 |
| BMW | 6722927 |
| BMW | 6768917 |
| BMW | 6771555 |
| BMW | 6771709 |
| Amortizators ražotāji | |
|---|---|
| BILSTEIN | 22-135001 |
| BILSTEIN | 22-136572 |
| KYB | 334627 |
| KYB | 334628 |
| KYB | 349041 |
| SACHS | 311 403 |
| MAGNETI MARELLI | 351231070000 |
| Magnum Technology | AGB074MT |
| KONI | 8741-1484LSPORT |
| OPTIMAL | A-3590GL |
| STARK | SKSA-0130204 |
| MAPCO | 40666 |
| TRW | JGM1129T |
| STARK | SKSA-0130256 |
| STARK | SKSA-0130361 |
| JAPANPARTS | MM-00057 |
| STARK | SKSA-0131894 |
| RIDEX | 854S0204 |
| RIDEX | 854S0841 |
| RIDEX | 854S0249 |
| KRAFT | 4012525 |
| KONI | 8750-1084L |
| TRW | JGM1129SL |
| AL-KO | 301945 |
| STARK | SKSA-0132704 |
| BENDIX | 061162GLB |
| RECORD FRANCE | 114646 |
| JP GROUP | 1442103070 |
| JP GROUP | 1452101900 |
| RECORD FRANCE | 214644 |
| MASTER-SPORT | 311403-PCS-MS |
| MEYLE | 326 623 0030 |
| RECORD FRANCE | 334646 |
| KRAFT | 4002562 |
| STELLOX | 4203-9357-SX |
| STATIM | A.288 |
| STATIM | A.289 |
| STATIM | A.300 |
| GABRIEL | G54213 |
| ASHIKA | MA-00057 |
| JAPKO | MJ00057 |
| QUINTON HAZELL | QAG879049 |
| KONI | 8745-1014L |
| MAGNETI MARELLI | 357083070100 |
| MAGNETI MARELLI | 357083070200 |
| VAICO | V20-2181 |
| OPEN PARTS | SAB8109.32 |
| MAXGEAR | 11-0477 |
| RIDEX | 854S0280 |
| RIDEX | 854S1593 |
| NK | 651533893 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210190 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210198 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211325 |
| MAGNETI MARELLI | 357527070200 |
| AP XENERGY | X041349 |
| LTM | C33051 |
| KAVO PARTS | SSA-10039 |
| TRISCAN | 8705 11201 |
| Mando | MSS017099 |
| STARK | SKSAK-5240003 |
| RIDEX | 1185S0004 |
| KAMOKA | 2000295 |
| KAMOKA | 2000407 |
| DACO Germany | 560301 |
| STARK | SKSAK-5240005 |
| RIDEX | 1185S0006 |
| STARK | SKSAK-5240007 |
| RIDEX | 1185S0008 |
| STARK | SKSAK-5240009 |
| RIDEX | 1185S0010 |
| STARK | SKSAK-5240021 |
| RIDEX | 1185S0022 |
| STARK | SKSAK-5240034 |
| RIDEX | 1185S0035 |
| STARK | SKSA-01334071 |
| RIDEX | 854S18002 |
| STARK | SKSAK-5240045 |
| RIDEX | 1185S0046 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300869 |
| OCAP | 82230RU |
| STORM QUALITY PARTS | 2195G |
| STORM QUALITY PARTS | 3194IG |
| MASTER-SPORT | 16K002511 |
| BREMSI | SA0040 |
| GH | GH-331503 |
| GH | GH-351549C01 |
| GH | GH-351549C02 |
| GH | GH-351549C03 |
| GH | GH-351549C04 |
| GH | GH-351549C05 |
| GH | GH-351549C06 |
| GH | GH-351549H |
| GH | GH-351549V |
| HART | 810 071 |
| GH | GH+351549C01 |
| GH | GH+351549C02 |
| GH | GH+351549C03 |
| GH | GH+351549C04 |
| GH | GH+351549C05 |
| GH | GH+351549C06 |
| STARK | SKSAK-5240062 |
| RIDEX | 1185S0063 |
| MTR | 12108774 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0110 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0154 |
| RIDEX | 854S18920 |
| RED-LINE | 39BW006 |
| GH | GH-351549C07 |
| GH | GH-351549C08 |
| RIDEX PLUS | 854S0280P |
| RIDEX PLUS | 854S1593P |
| FRECCIA | SA20-1083 |
| Frankberg | 5481FB0019383 |
| ABAKUS | 232-01-053 |
| ABAKUS | 232-02-026 |
| SRLine | S010470G |
| SNR | SA95014.05 |
| GSP | 32307672 |
| goCORE | GCH540022 |
| goCORE | GCH540392 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA455 |
| NTY | A-BM-020 |
| RIDEX | 198S0084 |
| RIDEX | 854S21078 |
| Frankberg | 5481FB0065404 |
| Frankberg | 5481FB0065402 |
| GH | GH-331503S01 |
| BILSTEIN | BLS1185N0028 |
| SACHS | SA1185N0002 |
| KYB | KYB1185N0006 |
| KYB | KYB1185N0600 |
| MEYLE | ME1185N0131 |
| KYB | 339270 |
| JAPANPARTS | MM-00078 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.030 |
| LTM | C58504 |
| ASHIKA | MA-00078 |
| JAPKO | MJ00078 |
| QUINTON HAZELL | QAG181058 |
| OPEN PARTS | SAB8398.31 |
| DACO Germany | 450312L |
| BREMSI | SA0055 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC810 |
| NTY | A-BM-040 |
| KYB | KYB1185N0141 |
| JP GROUP | 1442103079 |
| RED-LINE | 39BW003 |
| KYB | 334626 |
| MAGNETI MARELLI | 351230070200 |
| MAGNETI MARELLI | 351230070100 |
| Magnum Technology | AGB075MT |
| Magnum Technology | AGB076MT |
| NK | 651531941 |
| NK | 651531942 |
| MONROE | G8213 |
| JAPANPARTS | MM-00058 |
| JAPANPARTS | MM-00059 |
| STARK | SKSA-0132194 |
| RIDEX | 854S1093 |
| JP GROUP | 1442102679 |
| JP GROUP | 1442102689 |
| JP GROUP | 1442102670 |
| JP GROUP | 1442102680 |
| KAMOKA | 20334023 |
| KAMOKA | 20334024 |
| MONROE | 742041SP |
| LTM | C58506 |
| MONROE | E7071L |
| MONROE | G8293 |
| ASHIKA | MA-00058 |
| ASHIKA | MA-00059 |
| JAPKO | MJ00058 |
| JAPKO | MJ00059 |
| QUINTON HAZELL | QAG878118 |
| OPEN PARTS | SAB8292.31 |
| TRISCAN | 8705 11101 |
| Mando | MSS017276 |
| KAMOKA | 2000296 |
| KAMOKA | 2000406 |
| KAVO PARTS | SSA-10279 |
| DACO Germany | 450328L |
| DACO Germany | 450328R |
| OCAP | 82385FL |
| BREMSI | SA0041 |
| AP XENERGY | X626334 |
| Oyodo | 20A9043-OYO |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0130 |
| RED-LINE | 39BW004 |
| RED-LINE | 39BW005 |
| FRECCIA | SA20-1084 |
| ABAKUS | 232-01-118 |
| SNR | SA65040.14L |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC900 |
| NTY | A-BM-035 |
| MONROE | MNE1185N0089 |
| KYB | KYB1185N0106 |
| METZGER | 2340314 |
| DELPHI | KG10226 |
| DENCKERMANN | DSB192G |
| LYNXauto | G32780L |
| AP XENERGY | X270339 |
| NK | 65153058 |
| KAVO PARTS | SSA-10037 |
| OCAP | 82630FL |
| SACHS | 311 410 |
| Magnum Technology | AGB064MT |
| MONROE | E2068 |
| OPTIMAL | A-1220G |
| OPTIMAL | A-1282G |
| TRW | JGT1168T |
| KAMOKA | 20349255 |
| STARK | SKSA-0131835 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.32.061 |
| RIDEX | 854S0798 |
| AL-KO | 201953 |
| VAICO | V20-2468 |
| TOPRAN | 501 640 |
| MONROE | 376001SP |
| STELLOX | 4203-9637-SX |
| MONROE | G2232 |
| MAXGEAR | 11-0586 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211333 |
| KAMOKA | 2000946 |
| STARK | SKSAK-5240038 |
| RIDEX | 1185S0039 |
| MASTER-SPORT | 311410-PCS-MS |
| KRAFT | 4012554 |
| HART | 810 048 |
| Oyodo | 20A9116-OYO |
| GSP | 32113340 |
| SACHS | SA1185N0049 |
| MONROE | MNE1185N0068 |
| KONI | 8240-1236SPORT |
| KONI | 8240-1231SPORT |
| KONI | 8250-1024 |
| KONI | 8250-1026 |
| KONI | 8245-1015 |
| KONI | 8245-1094 |
| RIDEX | 854S18863 |
| RIDEX | 854S20973 |
| BILSTEIN | 19-136592 |
| TRW | JGT1108T |
| STARK | SKSA-0132685 |
| STELLOX | 4213-9925-SX |
| JAPANPARTS | MM-00865 |
| ASHIKA | MA-00865 |
| JAPKO | MJ00865 |
| RIDEX | 854S1574 |
| RIDEX PLUS | 854S1574P |
| GSP | 32113350 |
| goCORE | GCH540030 |
| MEYLE | 326 725 0016 |
| MEYLE | ME1185N0050 |
| BILSTEIN | 19-144221 |
| SACHS | 310 984 |
| QUINTON HAZELL | 879049 |
| TRW | JGT1168S |
| DENCKERMANN | DSF120G |
| GABRIEL | G63981 |
| MASTER-SPORT | 310984-PCS-MS |
| MAXGEAR | 11-0511 |
| HART | 811 344 |
| MASTER-SPORT | 16K004324 |
| BILSTEIN | BLS1185N0031 |
| SACHS | SA1185N0090 |
| BILSTEIN | 19-144238 |
| SACHS | 310 987 |
| MONROE | E2069 |
| MONROE | 376002SP |
| MONROE | G2233 |
| GABRIEL | G63982 |
| TRW | JGT1108S |
| MEYLE | 326 725 0032 |
| MAXGEAR | 11-0857 |
| HART | 811 343 |
| BILSTEIN | BLS1185N0072 |
| SACHS | SA1185N0017 |
| MEYLE | ME1185N0056 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320810 |
| MAGNETI MARELLI | 357360070000 |
| DACO Germany | 560304 |
| BILSTEIN | 19-135021 |
| BILSTEIN | 24-120395 |
| SACHS | 311 409 |
| HART | 810 045 |
| VAICO | V20-3715 |
| BILSTEIN | BLS1185N0006 |
| BILSTEIN | 19-135052 |
| BILSTEIN | 24-120425 |
| METZGER | 2340444 |
| MAXGEAR | 11-0479 |
| BILSTEIN | BLS1185N0024 |
| QUINTON HAZELL | QAG181184 |
| AP XENERGY | X042349 |
| BILSTEIN | 19-145266 |
| KYB | 349042 |
| BREMSI | SA0714 |
| KAVO PARTS | SSA-10534 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA815 |
| MEYLE | 326 725 0019 |
| BILSTEIN | 19-136622 |
| BILSTEIN | 19-145297 |
| BILSTEIN | 19-152769 |
| BILSTEIN | 24-115926 |
| BILSTEIN | 19-152790 |
| SACHS | 311 411 |
| OPTIMAL | A-1284G |
| MEYLE | 326 725 0034 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43208104 |
| TRW | GBS136 |
| HELLA | 6PU 012 039-881 |
| VEMO | V20-72-5160 |
| OPTIMAL | 06-S705 |
| METZGER | 0900213 |
| MEYLE | 314 899 0059 |
| AUTLOG | AS4570 |
| TEXTAR | 45016400 |
| BREMI | 51196 |
| KRAFT | 9412501 |
| PREXAparts | P201068 |
| MEAT & DORIA | 90993 |
| STARK | SKWSS-0351113 |
| RIDEX | 412W1113 |
| ESEN SKV | 06SKV358 |




