Lūdzu, pievienojiet preci iepirkumu grozā, lai veiktu pirkumu
Ražotājs/Modeli/Tips | Būvniecības gads | Motors | Dzinēja kods | Ierobežojumi |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | 04.2008 - 08.2010 | 426KW/580HP | BUH | aizvietojamajam numuram 1KK |
AUDI A6 Sedan (4F2, C6) RS6 quattro | 09.2008 - 08.2010 | 426KW/580HP | BUH | aizvietojamajam numuram 1KK |
MERCEDES-BENZ S Klase Convertible (A217) S 560 (217.483) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) | 10.2015 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) | 10.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 500 (217.382) | 11.2014 - 10.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385) | 04.2014 - 10.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 560 (217.383) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 02.2014 - 05.2017 | 170KW/231HP | OM 651.921 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 320 (222.162) | 05.2014 - 07.2020 | 200KW/272HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 05.2013 - 05.2017 | 190KW/258HP | OM 642.861 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 02.2014 - 05.2017 | 190KW/258HP | OM 642.861 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 02.2014 - 05.2017 | 185KW/252HP | OM 642.867 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | 07.2017 - 07.2020 | 210KW/286HP | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 05.2017 - 07.2020 | 210KW/286HP | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) | 07.2018 - 07.2020 | 183KW/249HP | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | 03.2014 - 05.2017 | 245KW/333HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) | 11.2014 - 05.2017 | 245KW/333HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | 07.2017 - 07.2020 | 250KW/340HP | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | 05.2017 - 07.2020 | 250KW/340HP | OM 656.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 05.2013 - 05.2017 | 225KW/306HP | M 276.960 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) | 01.2015 - 05.2017 | 245KW/333HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | 02.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | 02.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) | 07.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) | 07.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) | 09.2017 - 07.2020 | 270KW/367HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 09.2013 - 05.2017 | 320KW/435HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) | 05.2013 - 05.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 05.2013 - 05.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) | 09.2013 - 05.2017 | 320KW/435HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) | 07.2017 - 07.2020 | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | 07.2014 - 05.2017 | 325KW/442HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) | 12.2014 - 05.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 04.2015 - 05.2017 | 335KW/455HP | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | 05.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) | 10.2018 - 07.2020 | 350KW/476HP | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | 07.2017 - 07.2020 | 345KW/469HP | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) | 02.2012 - 04.2014 | 225KW/306HP | M 276.954 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) | 04.2014 - 03.2016 | 245KW/333HP | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) | 01.2016 - 04.2020 | 270KW/367HP | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 01.2012 - 04.2020 | 320KW/435HP | M 278.927 | |
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) | 04.2015 - 04.2020 | 335KW/455HP | M 278.927 | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) D200 MHEV 4x4 | 09.2019 - ... | 147KW/200HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) D200 SD4 4x4 | 09.2019 - ... | 147KW/200HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) D240 SD4 4x4 | 09.2019 - ... | 177KW/241HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) D250 MHEV 4x4 | 09.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) D300 MHEV 4x4 | 09.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P300 MHEV 4x4 | 05.2022 - ... | 221KW/300HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P300 MHEV 4x4 | 07.2023 - ... | 221KW/300HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P300 Si4 4x4 | 09.2019 - ... | 221KW/300HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 09.2019 - ... | 294KW/400HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P400e Hybrid 4x4 | 09.2020 - ... | 297KW/404HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P500 4x4 | 04.2023 - ... | 368KW/500HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Defender SUV (L663) P525 4x4 | 05.2021 - ... | 386KW/525HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 02.2020 - ... | 147KW/200HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 02.2020 - ... | 177KW/241HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 02.2020 - ... | 221KW/300HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 09.2020 - ... | 297KW/404HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 09.2020 - ... | 147KW/200HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 09.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 09.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 02.2020 - ... | 294KW/400HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 09.2016 - ... | 177KW/241HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 09.2017 - ... | 221KW/300HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 09.2016 - ... | 132KW/180HP | 204DTD(AJ20D4) | Izlaiduma gads līdz 12/2018 |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 09.2016 - ... | 155KW/211HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 09.2016 - ... | 183KW/249HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 12.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 12.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 12.2020 - ... | 265KW/360HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016 - ... | 250KW/340HP | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2018 - ... | 225KW/306HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 09.2016 - ... | 190KW/258HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 10.2017 - 09.2021 | 297KW/404HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 07.2020 - ... | 294KW/400HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 05.2019 - ... | 294KW/400HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 10.2013 - 09.2021 | 250KW/340HP | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - 01.2016 | 280KW/380HP | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012 - 01.2016 | 183KW/249HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2018 - 09.2021 | 202KW/275HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2012 - 09.2021 | 215KW/292HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013 - 09.2021 | 250KW/340HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 260KW/354HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 10.2013 - 01.2016 | 155KW/211HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 190KW/258HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2013 - 09.2021 | 230KW/313HP | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 250KW/340HP | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 375KW/510HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 09.2021 | 386KW/525HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 405KW/550HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 09.2021 | 416KW/566HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 12.2013 - 01.2016 | 276KW/375HP | 508PN(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 258KW/351HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 12.2019 - ... | 265KW/360HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 10.2017 - 03.2022 | 297KW/404HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 2.0 SD4 4x4 | 08.2016 - 03.2022 | 177KW/241HP | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 2.0 Si4 4x4 | 10.2017 - 03.2022 | 221KW/300HP | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D250 4x4 | 07.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 183KW/249HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D300 4x4 | 07.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 221KW/300HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D350 4x4 | 07.2020 - ... | 258KW/351HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 07.2020 - ... | 258KW/351HP | DT306(AJ20D6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 06.2019 - ... | 265KW/360HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 02.2019 - ... | 294KW/400HP | PT306(AJ20P6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013 - 03.2022 | 183KW/249HP | 306DT(TDV6) | Izlaiduma gads no 07/2013 |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014 - 03.2022 | 225KW/306HP | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 10.2013 - 03.2022 | 250KW/340HP | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 03.2022 | 386KW/525HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 01.2014 - 12.2018 | 405KW/550HP | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 03.2022 | 423KW/575HP | 508PS(AJ133) |
Diemžēl, auto daļas, ko jūs meklējat, šobrīd nav pieejamas