Lūdzu, pievienojiet preci iepirkumu grozā, lai veiktu pirkumu
Ražotājs/Modeli/Tips | Būvniecības gads | Motors | Dzinēja kods | Ierobežojumi |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72HP | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75HP | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86HP | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108HP | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125HP | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125HP | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150HP | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128HP | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138HP | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HP | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140HP | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68HP | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72HP | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88HP | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90HP | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98HP | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108HP | YYE | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54HP | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73HP | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87HP | TL20LNM | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90HP | NYL | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101HP | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114HP | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188HP | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160HP | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 37KW/50HP | KL 13 L | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 40KW/54HP | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1300 | 10.1970 - 03.1972 | 42KW/57HP | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 | 10.1970 - 03.1972 | 50KW/68HP | OHV KL 16 L | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Universālis 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 40KW/54HP | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Universālis 1300 | 10.1970 - 03.1972 | 42KW/57HP | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Universālis 1600 | 01.1970 - 03.1972 | 45KW/62HP | OHV KL 16 L | |
FORD Cortina Mk2 Universālis 1600 | 10.1970 - 03.1972 | 50KW/68HP | OHV KL 16 L | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45HP | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46HP | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48HP | G2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54HP | J1F | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57HP | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110HP | NE | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100HP | NE | |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 32KW/44HP | G1 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57HP | J2 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 (BADR) | 08.1976 - 07.1981 | 40KW/54HP | KL13 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) | 04.1975 - 01.1979 | 40KW/54HP | KL 13 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HP | MWB | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HP | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108HP | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HP | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HP | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75HP | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73HP | MY | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70HP | TV 17 LC | |
FORD GRANADA (GU) 1.9 D | 08.1977 - 08.1982 | 40KW/54HP | D19P | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63HP | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112HP | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69HP | STP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HP | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HP | PRB | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HP | YY | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HP | UY | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Granada Universālis (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HP | MWB | |
FORD Granada Universālis (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Granada Universālis (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Granada Universālis (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Granada Universālis (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74HP | MYE | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111HP | YYU | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69HP | STP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HP | PYU | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HP | PRC | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58HP | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90HP | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HP | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | Izlaiduma gads no 09/1976 |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HP | YYF | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107HP | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | Izlaiduma gads no 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63HP | JCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90HP | NWR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HP | YYR | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 07.1968 - 02.1971 | 60KW/82HP | XM | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.1971 - 06.1983 | 58KW/79HP | XM7 | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 07.1968 - 02.1971 | 71KW/97HP | KF6 | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 03.1973 - 07.1986 | 40KW/54HP | XD4x88 | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 03.1971 - 06.1986 | 71KW/97HP | 106 (XN1) | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 01.1971 - 06.1983 | 78KW/106HP | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 02.1971 - 07.1986 | 48KW/65HP | XD4x90 | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 07.1975 - 12.1983 | 51KW/69HP | 134 (XD2) | |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 04.1971 - 07.1986 | 54KW/73HP | XM7 | |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 04.1971 - 07.1986 | 68KW/92HP | XN1 | |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 04.1971 - 07.1986 | 48KW/65HP | XD4x90 | |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 07.1975 - 07.1986 | 51KW/69HP | 134 (XD2) | |
PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102HP | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106HP | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Coupe 2.7 | 10.1977 - 08.1984 | 106KW/144HP | 140 (ZMJ) | |
PEUGEOT 504 Kabriolets 2.0 | 10.1974 - 08.1982 | 75KW/102HP | 107 (XN2) | |
PEUGEOT 504 Kabriolets 2.0 | 08.1982 - 08.1984 | 78KW/106HP | 107 (XN2) |
Diemžēl, auto daļas, ko jūs meklējat, šobrīd nav pieejamas