Lūdzu, pievienojiet preci iepirkumu grozā, lai veiktu pirkumu
Ražotājs/Modeli/Tips | Būvniecības gads | Motors | Dzinēja kods | Ierobežojumi |
---|---|---|---|---|
AUSTIN Maestro (XC) 1.3 | 01.1986 - 09.1992 | 47KW/63HP | 12 H | |
AUSTIN Maestro (XC) 1.6 Mayfair HLS | 03.1983 - 08.1990 | 61KW/83HP | 16 HC37 | |
AUSTIN Maestro (XC) 1.6 MG | 03.1983 - 08.1985 | 72KW/98HP | 16 HA03AL | |
AUSTIN Maestro (XC) 1.6 MG | 03.1983 - 08.1990 | 73KW/99HP | 16 HA35AL | |
AUSTIN Montego Sedan (XE) 2.0 | 04.1984 - 08.1988 | 74KW/101HP | 20 H | |
AUSTIN Montego Sedan (XE) 2.0 Mayfair | 04.1984 - 08.1988 | 83KW/113HP | 20 H(EFI) | |
AUSTIN Montego Sedan (XE) 2.0 Turbo | 04.1984 - 08.1988 | 110KW/150HP | 20 HC85 | |
AUSTIN Montego Universālis (XE) 1.6 LS | 10.1984 - 08.1988 | 61KW/83HP | 16 HC37 | |
AUSTIN Montego Universālis (XE) 2.0 HLI | 10.1984 - 09.1992 | 83KW/113HP | 20 H | |
FIAT 126 (126_) 700 | 09.1987 - 06.1996 | 19KW/26HP | 126 A2.000 | |
FIAT 127 Hatchback (127_) 1.3 Diesel | 04.1981 - 12.1986 | 33KW/45HP | 127 A5.000 | |
FIAT 127 Hatchback (127_) 1.3 Sport | 12.1981 - 05.1983 | 55KW/75HP | 127 A3.000 | |
FIAT 127 Panorama (127_) 1.3 D | 06.1981 - 12.1986 | 33KW/45HP | 127 A5.000 | |
FIAT Duna Sedan (146_) 60 1.1 | 01.1987 - 12.1991 | 43KW/58HP | 146 A6.000 | |
FIAT Duna Sedan (146_) 70 1.3 | 01.1987 - 12.1991 | 49KW/67HP | 146 A5.000 | |
FIAT Duna Weekend (146_) 60 1.1 | 01.1987 - 12.1991 | 43KW/58HP | 146 A6.000 | |
FIAT Duna Weekend (146_) 70 1.3 | 01.1987 - 12.1991 | 49KW/67HP | 146 A5.000 | |
FIAT Elba Universālis 1.3 | 04.1986 - 12.1993 | 43KW/58HP | 127 A2.011 | |
FIAT FIORINO (147) 1.0 | 01.1980 - 12.1987 | 37KW/50HP | 127 A.000 | |
FIAT FIORINO (147) 1.1 60 | 11.1986 - 04.1988 | 40KW/55HP | 146 A9.000 | |
FIAT FIORINO (147) 1.3 | 12.1987 - 08.1993 | 49KW/67HP | 146 A5.000 | |
FIAT FIORINO Furgons (146) 60 1.1 | 05.1988 - 12.1993 | 40KW/54HP | 146 A9.000 | |
FIAT FIORINO Furgons (146) 70 1.3 | 01.1988 - 12.1994 | 49KW/67HP | 146 A5.000 | |
FIAT FIORINO Furgons (146) 75 i.e. 1.5 | 05.1988 - 12.1993 | 55KW/75HP | 149 C1.000 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.3 | 01.1988 - 12.1994 | 49KW/67HP | 146 A5.000 | |
FIAT Fiorino Pick-up (147_) 1.0 | 06.1982 - 10.1987 | 37KW/50HP | 127 A.000 | |
FIAT Fiorino Pick-up (147_) 1.0 | 12.1986 - 10.1989 | 41KW/56HP | 156 A.000 | |
FIAT Fiorino Van (127_) 1050 | 01.1980 - 12.1987 | 37KW/50HP | 127 A.000 | |
FIAT REGATA (138) 70 1.3 | 09.1983 - 07.1989 | 48KW/65HP | 149 A3.000 | |
FIAT REGATA (138) 70 1.3 | 09.1983 - 07.1986 | 50KW/68HP | 138 B2.000 | |
FIAT REGATA (138) 75 1.5 | 12.1983 - 07.1989 | 55KW/75HP | 138 B3.048 | |
FIAT REGATA (138) 85 1.5 | 05.1985 - 12.1987 | 58KW/79HP | 149 A5.000 | |
FIAT REGATA (138) 85 1.6 | 10.1983 - 06.1990 | 60KW/82HP | 149 A.000 | |
FIAT REGATA (138) 85 Super 1.5 | 09.1983 - 04.1985 | 60KW/82HP | 138 B3.000 | |
FIAT REGATA Weekend (138) 70 1.3 | 01.1984 - 07.1989 | 50KW/68HP | 138 B2.000 | |
FIAT REGATA Weekend (138) 75 1.5 | 09.1984 - 07.1989 | 55KW/75HP | 138 B3.048 | |
FIAT REGATA Weekend (138) 85 1.5 | 01.1984 - 04.1989 | 60KW/82HP | 138 B3.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.0 | 09.1978 - 09.1982 | 44KW/60HP | 127 A6.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.1 | 10.1982 - 12.1987 | 40KW/55HP | 138 C1.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.1 | 04.1985 - 12.1987 | 43KW/58HP | 146 A4.048 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1978 - 08.1985 | 48KW/65HP | 138 A1.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1983 - 04.1985 | 50KW/68HP | 138 B2.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1981 - 09.1982 | 55KW/75HP | 138 A3.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 01.1978 - 12.1988 | 55KW/75HP | 138 A2.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 08.1985 - 05.1987 | 58KW/79HP | 149 A5.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 01.1983 - 12.1987 | 60KW/82HP | 138 B3.000 | |
FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 01.1981 - 05.1987 | 63KW/85HP | 138 A4.000 | |
FIAT RITMO Kabriolets 50 1.3 | 10.1985 - 12.1987 | 50KW/68HP | 138 B2.000 | |
FIAT RITMO Kabriolets 85 1.5 | 03.1983 - 12.1986 | 60KW/82HP | 138 B3.000 | |
FIAT RITMO Kabriolets 85 1.5 | 01.1980 - 07.1989 | 63KW/86HP | 138 A4.000 | |
FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AA) | 03.1991 - 08.1996 | 57KW/78HP | 159 A2.000 | |
FIAT TEMPRA (159) 1.6 (159.AD) | 03.1990 - 04.1994 | 63KW/86HP | 159 B9.000 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 | 12.1990 - 04.1993 | 63KW/86HP | 159 A3.000 | |
FIAT TIPO (160) 1.4 (160.AC) | 07.1987 - 12.1989 | 52KW/71HP | 160 A1.000 | |
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. | 05.1989 - 04.1995 | 57KW/78HP | 159 A2.000 | |
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05.1989 - 04.1995 | 51KW/70HP | 160 A1.046 | |
FIAT TIPO (160) 1.6 (160.AE) | 01.1988 - 10.1991 | 61KW/83HP | 160 A2.000 | |
FIAT UNO Furgons (146) 60 1.1 | 02.1988 - 02.1992 | 43KW/58HP | 146 A6.000 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 55 1.1 | 01.1983 - 08.1989 | 40KW/54HP | 138 B.000 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 60 1.1 (146A.EG) | 05.1985 - 08.1989 | 43KW/58HP | 146 A4.048 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 70 1.3 | 05.1985 - 08.1989 | 48KW/65HP | 149 A7.000 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 70 1.3 | 01.1983 - 04.1985 | 50KW/68HP | 138 B2.000 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 70 i.e. 1.4 | 09.1989 - 07.1996 | 51KW/70HP | 160 A1.046 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 70 i.e. 1.4 | 09.1989 - 12.1993 | 53KW/72HP | 146 C1.000 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 70 S 1.4 | 10.1988 - 06.2006 | 52KW/71HP | 160 A1.046 | |
FIAT Uno Hatchback (146_) 75 i.e. 1.5 | 10.1985 - 12.1993 | 55KW/75HP | 149 C1.000 | |
FIAT X 1/9 (128_) 1.5 (128AS1_) | 11.1978 - 12.1989 | 63KW/85HP | 138 A4.000 | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53HP | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55HP | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59HP | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72HP | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108HP | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125HP | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125HP | UY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HP | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68HP | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72HP | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88HP | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73HP | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87HP | TL20LNM | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101HP | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114HP | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D | 02.1984 - 02.1986 | 40KW/54HP | LTA | |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 02.1986 - 07.1990 | 40KW/54HP | LTC | |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | 07.1988 - 07.1990 | 44KW/60HP | RTA | |
FORD Escort '91 Express (AVF) 1.8 D | 07.1990 - 12.1994 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD ESCORT '95 Furgons (AVL) 1.8 D | 01.1995 - 08.2000 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD ESCORT '95 Furgons (AVL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 06.2001 | 51KW/70HP | RVA | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.1998 - 07.2000 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 02.1999 - 07.2000 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110HP | NE | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100HP | NE | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54HP | LTA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 D | 02.1984 - 12.1985 | 40KW/54HP | LTA | |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40KW/54HP | LTC | |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 01.1989 - 07.1990 | 44KW/60HP | RTA | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40KW/54HP | LTC | |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D | 01.1989 - 07.1990 | 44KW/60HP | RTA | |
FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 D | 07.1990 - 01.1995 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 D | 09.1992 - 01.1995 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 D | 08.1993 - 01.1995 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 TD | 08.1993 - 01.1995 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort V Universālis (ANL) 1.8 D | 07.1990 - 01.1995 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort V Universālis (GAL) 1.8 D | 09.1992 - 01.1995 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort V Universālis (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 TD | 09.1995 - 08.1998 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996 - 08.1999 | 51KW/70HP | RVA | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 10.1998 | 51KW/70HP | RVA | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70HP | RVA | |
FORD Escort VI Universālis (GAL, ANL) 1.8 D | 01.1995 - 02.1999 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD Escort VI Universālis (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD Escort VI Universālis (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70HP | RVA | |
FORD FIESTA Furgons (F3L, F5L) 1.8 D | 09.1991 - 02.1996 | 44KW/60HP | RTG | |
FORD FIESTA Furgons (FVD) 1.4 | 09.1986 - 09.1989 | 52KW/71HP | F6A | |
FORD FIESTA Furgons (FVD) 1.6 D | 09.1983 - 09.1989 | 40KW/54HP | LTB | |
FORD FIESTA Furgons (FVD) 1.8 D (FVJ) | 03.1989 - 12.1995 | 44KW/60HP | RTG | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | 09.1983 - 01.1987 | 51KW/69HP | JPC | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 | 09.1983 - 01.1987 | 51KW/69HP | FUBA | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 10.1986 - 02.1989 | 52KW/71HP | F6A | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 02.1987 - 02.1989 | 54KW/73HP | FUD | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 10.1985 - 11.1989 | 55KW/75HP | FUB | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) | 04.1984 - 02.1989 | 40KW/54HP | LTB | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 03.1984 - 02.1989 | 70KW/95HP | LUD | |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 04.1984 - 02.1989 | 71KW/97HP | LUB | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03.1989 - 12.1995 | 52KW/71HP | F6E | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03.1989 - 12.1995 | 54KW/73HP | FUG | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 01.1989 - 01.1994 | 65KW/88HP | LUH | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 03.1989 - 12.1992 | 66KW/90HP | LUH | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | 03.1990 - 10.1992 | 96KW/131HP | LHA | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03.1989 - 03.1993 | 76KW/103HP | LJD | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03.1989 - 01.1994 | 81KW/110HP | LJC | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 03.1989 - 12.1995 | 44KW/60HP | RTG | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HP | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75HP | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63HP | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112HP | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HP | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Granada Universālis (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HP | OHC LC | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111HP | YYU | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HP | PYU | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD ORION I (AFD) 1.6 D | 02.1984 - 03.1986 | 40KW/54HP | LTA | |
FORD ORION II (AFF) 1.6 D | 12.1985 - 01.1989 | 40KW/54HP | LTC | |
FORD ORION II (AFF) 1.8 D | 01.1989 - 07.1990 | 44KW/60HP | RTA | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 11.1990 - 12.1993 | 44KW/60HP | RTH | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 03.1992 - 12.1993 | 66KW/90HP | RFD | |
FORD P 100 II 2.0 | 10.1987 - 12.1992 | 57KW/78HP | NAE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 08.1993 - 09.1994 | 85KW/115HP | SCB | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.5 TD | 08.1993 - 09.1994 | 85KW/115HP | SCB | |
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.5 TD | 08.1993 - 09.1994 | 85KW/115HP | SCB | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987 - 09.1989 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105HP | NES | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 12.1989 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75HP | LCS | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90HP | REB | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66KW/90HP | NYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105HP | NET | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HP | YYT | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | 44KW/60HP | JCT | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 10.1982 - 02.1987 | 51KW/69HP | LSDA | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75HP | LCS | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 08.1984 - 12.1986 | 58KW/79HP | LSD | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90HP | REB | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66KW/90HP | NYT | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105HP | NET | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HP | YYT | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105HP | NES | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105HP | NES | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58HP | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90HP | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HP | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HP | YYF | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HP | JA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HP | JA | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HP | YYF | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90HP | NWR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HP | YYR | |
