Lūdzu, pievienojiet preci iepirkumu grozā, lai veiktu pirkumu
Ražotājs/Modeli/Tips | Būvniecības gads | Motors | Dzinēja kods | Ierobežojumi |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72HP | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88HP | LE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68HP | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72HP | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88HP | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98HP | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73HP | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101HP | NEN | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | LCJ | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.6 | 08.1969 - 11.1974 | 62KW/84HP | TL 16M | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110HP | NE | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75HP | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD Granada Universālis (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD P 100 II 2.0 | 10.1987 - 12.1992 | 57KW/78HP | NAE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 - 02.1992 | 66KW/90HP | REC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 04.1985 - 08.1989 | 77KW/105HP | N8D | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 - 12.1990 | 74KW/100HP | NRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 - 02.1992 | 85KW/115HP | NRA | |
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 1.8 | 01.1986 - 10.1988 | 66KW/89HP | REC | |
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.0 | 11.1992 - 09.1993 | 85KW/115HP | NRA | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987 - 09.1989 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 12.1989 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75HP | LCS | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90HP | REB | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100HP | NRD | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105HP | NET | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115HP | NR2 | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | 44KW/60HP | JCT | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 10.1982 - 02.1987 | 51KW/69HP | LSDA | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75HP | LCS | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 | 08.1984 - 12.1986 | 58KW/79HP | LSD | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90HP | REB | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100HP | NRD | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105HP | NET | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 i | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115HP | NR2 | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72HP | LSF | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75HP | LSE | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80HP | REF | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90HP | R2A | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | NE5 | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115HP | N4A | |
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100HP | N4B | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 09.1976 - 07.1979 | 72KW/98HP | NEG | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus Coupe 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HP | NEE | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 66KW/90HP | LE | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD TRANSIT Autobuss (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | 01.1971 - 05.1973 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Autobuss (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) | 01.1971 - 05.1973 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Autobuss (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) | 01.1966 - 05.1973 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Autobuss (72E, 73E) 1.7 900 (7300) | 02.1971 - 06.1971 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Autobuss (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Autobuss (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 72KW/98HP | NCA | |
FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46KW/63HP | LAT | |
FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 60KW/82HP | N6TS | |
FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78HP | NAV | |
FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78HP | N6T | |
FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 2.0 L | 10.1985 - 03.1991 | 56KW/76HP | NAW | |
FORD TRANSIT Autobuss (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 48KW/65HP | 4RB | |
FORD TRANSIT Autobuss (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.1977 - 07.1982 | 43KW/59HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Autobuss (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Autobuss (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Furgons (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Furgons (81E) 1.7 1300 (81E4SA) | 03.1967 - 07.1973 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Furgons (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 11.1965 - 05.1973 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Furgons (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 - 06.1994 | 72KW/98HP | NCA | |
FORD TRANSIT Furgons (T_ _) 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46KW/63HP | LAT | |
FORD TRANSIT Furgons (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 56KW/76HP | NAW | |
FORD TRANSIT Furgons (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57KW/78HP | NAV | |
FORD TRANSIT Furgons (V_ _) 1.6 (WS) | 11.1977 - 10.1986 | 48KW/65HP | 4RB | |
FORD TRANSIT Furgons (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Furgons (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Furgons (V_ _) 2.0 (VVS) | 11.1977 - 07.1982 | 43KW/59HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (74E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98HP | NCA | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 60KW/82HP | N6TS | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78HP | NAV | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78HP | N6T | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 48KW/65HP | B | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 11.1977 - 07.1982 | 43KW/59HP | 4RC | |
FORD TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78HP | 4RC | |
HONDA ACCORD V (CE, CF) 2.0 TDi (CF1) | 04.1996 - 10.1998 | 77KW/105HP | 20T2N | |
HONDA Accord VI Hatchback (CH, CL) 2.0 TDi (CH8) | 12.1999 - 10.2000 | 77KW/105HP | 20T2N | |
HONDA Accord VI Sedan (CK, CG, CH, CF8) 2.0 Turbo DI (CH2) | 02.1999 - 12.2002 | 77KW/105HP | 20T2N | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 04.1998 - 02.2001 | 77KW/105HP | 20T2N | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998 - 10.2000 | 74KW/101HP | 20T2N | |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998 - 10.2000 | 77KW/105HP | 20T2N | |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC | 11.1998 - 10.2000 | 77KW/105HP | 20T2N | |
MG MG ZR 2.0 TD | 06.2001 - 04.2005 | 74KW/100HP | 20 T2N | |
MG MG ZR 2.0 TD | 12.2002 - 04.2005 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | 01.2004 - 10.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | 01.2004 - 10.2005 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
MG ZS Sedan 2.0 TD | 01.2004 - 04.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
MG ZS Sedan 2.0 TD | 01.2004 - 04.2005 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
ROVER 200 (RF) 220 SDi | 11.1995 - 03.2000 | 77KW/105HP | 20 T2N | |
ROVER 25 Hatchback (RF) 2.0 iDT | 10.1999 - 05.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
ROVER 25 Hatchback (RF) 2.0 iDT | 01.2002 - 12.2004 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
ROVER 400 (RT) 420 Di | 05.1995 - 03.2000 | 77KW/105HP | 20 T2N | |
ROVER 400 Hečbeka virsbūve (RT) 420 Di | 05.1995 - 03.2000 | 77KW/105HP | 20 T2N | |
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT | 02.2000 - 05.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT | 01.2004 - 05.2005 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
ROVER 45 Sedans (RT) 2.0 iDT | 02.2000 - 05.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
ROVER 45 Sedans (RT) 2.0 iDT | 01.2004 - 05.2005 | 83KW/113HP | 20 T2N | |
ROVER 600 (RH) 620 Sdi | 05.1994 - 06.1999 | 77KW/105HP | 20 T2N | |
ROVER CDV Van / Hatchback (RF) 2.0 iDT | 03.2003 - 04.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
ROVER Commerce Van / Hatchback (RF) 2.0 iDT | 01.2003 - 12.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
ROVER Streetwise Hatchback 2.0 TD | 08.2003 - 05.2005 | 74KW/101HP | 20 T2N | |
FORD OTOSAN Taunus Sedan 2.0 | 01.1989 - 10.1994 | 74KW/101HP | NER | |
LAND ROVER Freelander SUV (L314) 2.0 DI 4x4 | 02.1998 - 11.2000 | 72KW/98HP | 20 T2N | |
LAND ROVER Freelander SUV Cabrio (L314) 2.0 DI 4x4 | 02.1998 - 10.2006 | 72KW/98HP | 20 T2N |
Diemžēl, auto daļas, ko jūs meklējat, šobrīd nav pieejamas