Lūdzu, pievienojiet preci iepirkumu grozā, lai veiktu pirkumu
Ražotājs/Modeli/Tips | Būvniecības gads | Motors | Dzinēja kods | Ierobežojumi |
---|---|---|---|---|
LADA Xray (GAB_) 1.6 (GAB11) | 02.2016 - ... | 78KW/106HP | VAZ-21129 | |
LADA Xray (GAB_) 1.6 (GAB43) | 02.2016 - ... | 81KW/110HP | HR16DE | |
RENAULT CLIO IV Furgons 0.9 TCe 90 | 01.2014 - 08.2021 | 66KW/90HP | H4B 400 | |
RENAULT CLIO IV Furgons 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 08.2015 - 08.2021 | 66KW/90HP | H4B 410 | |
RENAULT CLIO IV Furgons 1.2 16V (BHMK) | 01.2014 - 08.2021 | 54KW/73HP | D4F 740 | |
RENAULT CLIO IV Furgons 1.2 16V LPG (BHMG) | 01.2014 - 08.2021 | 53KW/72HP | D4F 744 | |
RENAULT CLIO IV Furgons 1.5 dCi 75 | 01.2014 - 08.2021 | 55KW/75HP | K9K 612 | |
RENAULT CLIO IV Furgons 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01.2014 - 08.2021 | 66KW/90HP | K9K 608 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05.2018 - 08.2021 | 56KW/76HP | H4B 408 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF) | 11.2012 - 08.2021 | 66KW/90HP | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 06.2016 - 08.2021 | 66KW/90HP | H4B 410 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 16V | 11.2012 - 08.2021 | 54KW/73HP | D4F 740 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 06.2015 - 08.2021 | 55KW/75HP | D4F 740 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 LPG (BHMG) | 01.2014 - 08.2021 | 53KW/72HP | D4F 744 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 LPG 16V | 11.2012 - 06.2015 | 54KW/73HP | D4F 740 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.2016 - 08.2021 | 87KW/118HP | H5F 412 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi (BHM6) | 11.2012 - 08.2021 | 62KW/84HP | K9K 838 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | 11.2012 - 08.2021 | 63KW/86HP | K9K 830 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 75 | 11.2012 - 08.2021 | 55KW/75HP | K9K 612 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 90 | 11.2012 - 08.2021 | 66KW/90HP | K9K 608 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 03.2013 - 08.2021 | 147KW/200HP | M5M 401 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 03.2015 - 08.2021 | 162KW/220HP | M5M 401 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.2 | 11.2013 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.2 16V LPG | 11.2013 - ... | 53KW/72HP | D4F 734 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84HP | K9K 838 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 66KW/90HP | K9K 612 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 59KW/80HP | K7M 812 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6 | 04.2014 - ... | 60KW/82HP | K7M 812 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6 | 09.2016 - ... | 83KW/113HP | H4M 438 | |
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6 (L8A9, L8J0) | 04.2014 - ... | 75KW/102HP | K4M 842 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.2 16V | 12.2013 - ... | 54KW/73HP | D4F 734 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.2 16V LPG | 12.2013 - ... | 53KW/72HP | D4F 734 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84HP | K9K 838 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 66KW/90HP | K9K 612 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.6 | 12.2013 - ... | 59KW/80HP | K7M 812 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) 1.6 (K8A9) | 12.2013 - ... | 78KW/106HP | K4M 845 | |
RENAULT Logan II Universālis (K8_) TCe 90 (K8M1) | 02.2017 - 12.2020 | 66KW/90HP | H4B 408 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V | 12.2013 - ... | 54KW/73HP | D4F 734 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V | 04.2015 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V LPG | 12.2013 - ... | 53KW/72HP | D4F 734 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.5 dCi | 12.2013 - ... | 62KW/84HP | K9K 830 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.5 dCi (B8AL) | 01.2017 - ... | 66KW/90HP | K9K 612 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 59KW/80HP | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 60KW/82HP | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 | 11.2013 - ... | 61KW/83HP | K7M 812 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 (B8JA) | 09.2016 - ... | 83KW/113HP | H4M 429 | |
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 16V | 04.2014 - ... | 75KW/102HP | ||
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | 09.2015 - ... | 66KW/90HP | H4B 400 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 0.9 TCe | 06.2014 - ... | 66KW/90HP | H4B 400 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.0 SCe (L8JC) | 01.2017 - 11.2019 | 54KW/73HP | B4D 400 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.2 16V | 12.2013 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.2 LPG | 03.2014 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.5 dCi | 07.2014 - ... | 55KW/75HP | K9K 612 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.5 dCi | 11.2019 - ... | 70KW/95HP | K9K 872 | |
RENAULT Thalia III (L8_) 1.5 dCi (L8AJ) | 12.2013 - ... | 66KW/90HP | K9K 626 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 110 | 11.2016 - ... | 80KW/109HP | H4B 401 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09.2014 - ... | 66KW/90HP | H4B 401 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08.2018 - ... | 66KW/90HP | H4B 451 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 95 | 03.2019 - ... | 68KW/92HP | H4B 453 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03.2019 - ... | 48KW/65HP | B4D 403 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 | 09.2014 - ... | 52KW/71HP | H4D 400 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09.2015 - ... | 51KW/69HP | H4D 400 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 75 | 03.2019 - ... | 54KW/73HP | B4D 403 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) Z.E: (BCA1) | 05.2020 - ... | 60KW/82HP | 5AL 605 | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 05.2015 - 07.2018 | 110KW/150HP | CUVC | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 07.2018 | 110KW/150HP | CUVC | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - 07.2018 | 130KW/177HP | CFGC | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 07.2018 | 135KW/184HP | CUWA | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 132KW/180HP | CCZD | |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 155KW/211HP | CCZB | |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 01.2016 - ... | 110KW/150HP | DFGA | |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 01.2016 - 07.2020 | 110KW/150HP | DFGA | |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 01.2016 - ... | 132KW/180HP | CZPA | |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 01.2017 - ... | 54KW/73HP | B4D 401 | |
DACIA LOGAN II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73HP | ||
DACIA LOGAN II 1.2 | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 02.2013 - ... | 53KW/72HP | D4F 734 | |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | D4F 734 | |
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.2018 - ... | 70KW/95HP | K9K 872 | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 01.2013 - ... | 63KW/84HP | K9K 838 | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - ... | 66KW/90HP | K9K 626 | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | K9K 626 | |
DACIA LOGAN II 1.6 | 06.2013 - 08.2016 | 63KW/86HP | K7M 812 | |
DACIA LOGAN II 1.6 16V | 01.2013 - ... | 77KW/105HP | K4M 842 | |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 10.2012 - ... | 66KW/90HP | H4B 400 | |
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - ... | 66KW/90HP | H4B 410 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | 11.2019 - ... | 74KW/101HP | H4D 450 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 12.2016 - ... | 54KW/73HP | B4D 401 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73HP | D4F 732 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 02.2013 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 - ... | 53KW/72HP | D4F 734 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 - ... | 55KW/75HP | D4F 734 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.2018 - ... | 70KW/95HP | K9K 872 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 55KW/75HP | K9K 626 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 63KW/84HP | K9K 838 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - ... | 66KW/90HP | K9K 626 | |
DACIA LOGAN MCV II 1.6 | 06.2013 - ... | 62KW/84HP | K7M 812 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) | 02.2013 - ... | 66KW/90HP | H4B 400 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - ... | 66KW/90HP | H4B 410 | |
DACIA SANDERO 1.0 Hi-Flex | 01.2011 - 12.2012 | 56KW/76HP | D4D 760 | |
DACIA SANDERO 1.2 16V | 11.2008 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 11.2008 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
DACIA SANDERO 1.5 dCi | 11.2008 - ... | 50KW/68HP | K9K 792 | |
DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.2008 - ... | 64KW/87HP | K7M 710 | |
DACIA SANDERO 1.6 16V | 07.2011 - ... | 77KW/105HP | K4M 694 | |
DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 01.2011 - ... | 77KW/105HP | K4M 694 | |
DACIA SANDERO 1.6 LPG | 05.2010 - 10.2012 | 62KW/84HP | K7M 818 | |
DACIA SANDERO 1.6 LPG | 06.2008 - 12.2012 | 64KW/87HP | K7M 718 | |
DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03) | 01.2011 - 12.2012 | 60KW/82HP | K7M 818 | |
DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.2010 - 06.2013 | 62KW/84HP | K7M 818 | |
DACIA SANDERO II 1.0 LPG (B8ML) | 11.2019 - ... | 74KW/101HP | H4D 450 | |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 12.2016 - ... | 54KW/73HP | B4D 490 | |
DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11.2019 - ... | 74KW/101HP | H4D 450 | |
DACIA SANDERO II 1.2 | 05.2015 - ... | 54KW/73HP | D4F 732 | |
DACIA SANDERO II 1.2 | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | D4F 732 | |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | D4F 734 | |
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.2018 - ... | 70KW/95HP | K9K 872 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 01.2013 - ... | 63KW/84HP | K9K 830 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - ... | 66KW/90HP | K9K 626 | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10.2012 - ... | 55KW/75HP | K9K 626 | |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) | 10.2012 - ... | 66KW/90HP | H4B 400 | |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 09.2015 - ... | 66KW/90HP | H4B 410 | |
SMART FORFOUR Hečbeka virsbūve (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 - ... | 66KW/90HP | H4B 409 | |
SMART FORFOUR Hečbeka virsbūve (453) 0.9 Brabus (453.062) | 07.2016 - ... | 80KW/109HP | M 281.910 | |
SMART FORFOUR Hečbeka virsbūve (453) 1.0 (453.041) | 11.2014 - ... | 45KW/60HP | M 281.920 | |
SMART FORFOUR Hečbeka virsbūve (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 - ... | 52KW/71HP | M 281.920 | |
SMART FORFOUR Hečbeka virsbūve (453) electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - ... | 41KW/56HP | 5AL | |
SMART FORTWO Coupe (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 09.2014 - ... | 66KW/90HP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Coupe (453) 0.9 Brabus (453.362) | 07.2016 - ... | 80KW/109HP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.341) | 11.2014 - ... | 45KW/60HP | M 281.920 | |
SMART FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 07.2014 - ... | 52KW/71HP | M 281.920 | |
SMART FORTWO Coupe (453) electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - ... | 41KW/56HP | 5AL | |
SMART FORTWO Kabriolets (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 09.2015 - ... | 66KW/90HP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Kabriolets (453) 0.9 Brabus (453.462) | 07.2016 - ... | 80KW/109HP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Kabriolets (453) 1.0 (453.442, 453.443) | 09.2015 - ... | 52KW/71HP | M 281.920 | |
SMART FORTWO Kabriolets (453) electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - ... | 41KW/56HP | 5AL |
Diemžēl, auto daļas, ko jūs meklējat, šobrīd nav pieejamas